Fax. 031-776-0019
A/S. 031-776-0018
제품특성/기능
제품규격
구성품 | 규격 | 모델명 | 수량 |
유도코일 A | 1400 Turns, 600mm,Ø76 | SG-9603-1 | 1EA |
유도코일 B | 1500 Turns, 300mm, Ø38 | SG-9603-2 | 1EA |
유도코일 C | 1000 Turns, 300mm, Ø38 | SG-9603-3 | 1EA |
유도코일 D | 500 Turns, 300mm, Ø38 | SG-9603-4 | 1EA |
유도코일 E | 1000 Turns, 300mm, Ø32 | SG-9603-5 | 1EA |
유도코일 F | 1000 Turns, 300mm, Ø26 | SG-9603-6 | 1EA |
연결선 | 바나나-바나나 | SG-CLBB | 3EA |
연결선 | BNC-바나나 | SG-CBNB | 1EA |
멀티미터 | 전압, 전류, 저항, 온도 측정 | 506 | 2EA |
오실로스코프 | 50Mhz, 2CH, | 1052-U | 1EA |
함수 발생기 | 3MHz DDS 함수 발생기 | 1003 | 1EA |
옵션/악세서리
실험내용
- 유도기전력 측정 실험