Fax. 031-776-0019
A/S. 031-776-0018
제품특성/기능
매일 사용 가능한 적외선. 원할 때마다 SF6 가스 감지.
최첨단 SF6 감지 기능 제공하는 최고 성능의 적외선 카메라로 효율성을 높이고 비용을 절약합니다. 하나의 도구로 두 가지 핵심 기능을 수행할 수 있습니다. 무엇보다도, 경제적인 비용으로 비싼 임대 비용을 지불하거나 고임금 계약자를 고용할 필요 없이 언제 어디서나 열화상 및 가스 검사를 수행할 수 있습니다.하나로 통합된 2개의 도구. 착한 가격으로 구매 가능.
신뢰성을 갖춘 디자인.
Fluke 최고 성능의 손잡이형 카메라 기술력을 사용한 Fluke Ti450 SF6는 적외선 모드에서 가스 모드로 쉽게 전환됩니다. 현장에서 작업할 때 즉석에서 모드를 쉽게 변경.
1대의 뛰어난 IR 카메라로 2가지 핵심 솔루션 구현.
신형 Ti450 SF6 가스 감지기는 성능 및 가격 경제성에 주안점을 줍니다. 편안한 손잡이와 편리한 포인트 앤 슛 방식으로, 촬영하기 어려운 위치도 쉽게 진단할 수 있습니다. 정확한 SF6 감지 기술로, 언제 어디서나 필요한 분석 결과를 얻을 수 있습니다.
기업들은 까다로운 위치에서도 편리하게 검사를 수행할 수 있고 SF6 누출을 추적할 수 있으며 높은 장비 구입 또는 대여 비용 때문에 어려움을 겪을 필요가 없습니다.
제품규격
SF6 가스 감지 | ||
연간 가스 손실률: 10lbs 미만 | 뛰어난 외부 조건 필요 - 가스와 배경 환경 사이에 큰 온도 차이, 바람 없음 | |
연간 가스 손실률: 10 ~ 50lbs | 양호한 외부 조건 - 가스와 배경 사이에 보통 온도 차이, 바람 없음 | |
연간 가스 손실률: 50lbs 초과 | 보통 조건에서 쉽게 감지 |
주요 기능 | |
감지기 분해능 | 320 x 240(76,800픽셀) |
가스 모드의 SuperResolution | 320 x 240(76,800픽셀) |
적외선 모드의 SuperResolution | 640 x 480(307,200픽셀) |
가스 감지 | 지원. SF6 가스만 해당 |
표준 렌즈 사용 IFOV(공간 분해능) | 1.31mRad, D:S 753:1 |
시야각 | 24H x 17V |
최소 초점 거리 | 15cm(약 6in) |
IR Fusion? 기술 | 지원. 카메라 - 전체 화면 |
MultiSharp™ Focus | 지원. 가깝든, 멀든 거리에 상관없이 시야각 전체에 걸쳐 초점을 맞춥니다. |
LaserSharp? Focus | 지원, 한 번의 버튼 클릭으로 정초점 이미지 |
레이저 거리 측정기 | 지원. 정밀한 초점의 이미지를 위해 대상과의 거리를 측정한 후 거리를 화면에 표시 |
고급 수동 초점 | 지원 |
무선 연결 | |
PC, iPhone? 및 iPad?(iOS 4s 이상), Android™ 4.3 이상, WiFi에서 랜으로 연결(가능한 경우) | |
Fluke Connect? 앱 호환 가능 | 지원. 카메라를 스마트폰에 연결하고 촬영한 이미지를 Fluke Connect? 앱에 자동으로 업로드하여 저장 및 공유 |
Fluke Connect? 자산 옵션 소프트웨어 | 지원. 이미지를 자산에 할당하고 작업 주문을 생성 기계, 전기 또는 적외선 이미지를 비롯한 다양한 측정 유형을 한 곳에서 쉽게 비교 |
Fluke Connect? 즉각적인 업로드 | 지원. 카메라를 건물의 WiFi 네트워크에 연결하고 촬영한 이미지를 Fluke Connect ? 시스템에 자동으로 업로드하여 스마트폰 또는 PC에서 확인 |
Fluke Connect? 도구 호환 가능 | 지원. 일부 Fluke Connect ? 지원 도구에 무선으로 연결하고 카메라 화면에 측정 결과 표시 |
IR-Fusion? 기술 | |
열화상 이미지에 상세한 실화상 정보 제공 | |
AutoBlend™ 모드 | 카메라에서 최소, 중간, 최대 IR 및 전체 실화상, 소프트웨어에서 연속 가변 |
PIP(Picture-In-Picture) | 지원 |
적외선/가시광선 경보 | 지원 |
전체 적외선 | 지원 |
전체 가시광선 | 지원 |
내구성이 강화된 터치 스크린 디스플레이 | 3.5인치(가로 방향) 640 x 480 LCD |
한 손 조작에 적합한 견고하고 인체공학적인 디자인 | 지원 |
열 감도(NETD) | 30°C 목표 온도(25mK)에서 0.025°?C 이하 |
필터 모드(NETD 개선) | 지원 |
수준 및 범위 | |
원활한 자동 및 수동 배율 조정 | |
수동/자동 모드의 빠른 자동 전환 | 지원 |
수동 모드에서 빠른 자동 재조정 | 지원 |
최소 범위(수동 모드) | 2.0°C(3.6°F) |
최소 범위(자동 모드) | 3.0°C(5.4°F) |
데이터 저장소 및 이미지 캡처 | |
광범위한 메모리 옵션 | 탈착식 4GB Micro SD 메모리 카드, 4GB 내부 플래시 메모리, USB 플래시 드라이브에 저장 기능, Fluke Connect ? Cloud에 업로드하여 영구 저장 |
영상 촬영, 다시보기, 저장 메커니즘 | 한 손으로 조작 가능한 이미지 캡처, 다시보기, 저장 기능 |
이미지 파일 형식 | 비방사성 파일(.bmp), (.jpeg) 또는 전체 방사성 파일(.is2), 비방사성 파일(.bmp, .jpg 및 .avi)은 분석 소프트웨어를 필요로 하지 않음 |
메모리 확인 | 섬네일 및 전체 화면 다시보기 |
소프트웨어 | SmartView ? 소프트웨어 - 전체 분석 및 보고 소프트웨어, Fluke Connect ? 시스템 |
SmartView ? 소프트웨어의 내보내기 파일 형식 | 비트맵(.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
음성 설명 | 지원 |
IR-PhotoNotes™ | 지원(적외선 이미지당 최대 5개 사진 저장) |
텍스트 주석 | 지원 |
비디오 녹화 | 표준 및 방사성 |
파일 형식 비디오 | 비방사성(MPEG 인코딩 .AVI) 및 전체 방사성(.IS3) |
원격 디스플레이 보기 | 지원. 스마트폰을 통해 PC에서 또는 HDMI를 통해 TV 모니터에서 카메라 디스플레이의 실시간 스트리밍 확인 USB, WiFi 핫스팟 또는 WiFi 네트워크를 통해 PC의 SmartView ? 소프트웨어로, WiFi 핫스팟을 통해 스마트폰의 Fluke Connect ? 앱으로, 또는 HDMI를 통해 TV 모니터로 |
원격 제어 작동 | 지원. SmartView ? 데스크톱 소프트웨어 또는 Fluke Connect ? 모바일 앱을 통해 |
자동 캡처(온도 및 주기) | 지원 |
배터리 | |
배터리(현장 교체 가능, 충전 가능) | 배터리당 3~4시간 지속됨(*실제 지속 시간은 설정 및 사용량에 따라 다를 수 있음) |
배터리 충전 시간 | 완충까지 2.5시간 소요 |
충전용 액세서리 | 2베이 배터리 충전기 또는 장비에 장착하여 충전 12V 차량용 충전 어댑터(옵션) |
AC 작동 | 제공된 전원 공급 장치로 AC 작동(100V AC~240V AC, 50/60Hz) |
절전 기능 | 슬립 및 전원 끄기 모드 선택 가능 |
온도 측정 | |
온도 측정 범위 (-10°C 미만에서 보정하지 않음) | -20°C ~ +1,200°C(14°F ~ 2,192°?F) |
정확도 | ±2°C 또는 2%(공칭 온도 25°C에서) 중 더 큰 온도 적용 |
화면상 반사 주변 온도 보정 | 지원 |
화면상 투과 보정 | 지원 |
실시간 선 마커 | 지원 |
색상 팔레트 | |
표준 팔레트 | 8: 아이언보우, 청적색, 고대비, 황색, 반전 황색, 핫 메탈, 그레이스케일, 반전 그레이스케일 |
Ultra Contrast™ 팔레트 | 8: 아이언보우 울트라, 청적색 울트라, 고대비 울트라, 황색 울트라, 반전 황색 울트라, 핫 메탈 울트라, 그레이스케일 울트라, 반전 그레이스케일 울트라 |
일반 사양 | |
색상 경보(온도 경보) | 고온, 저온, 등온선(범위 이내) |
적외선 스펙트럼 대역 | 7.5um~14um(장파) |
작동 온도 | -10°C~+50°C(14°F~122°F) |
보관 온도 | -10°C~+50°C(14°F~122°F) |
상대 습도 | 10%~95% 비응축 |
중심 지점 온도 측정 | 지원 |
지점 온도 | 열점 및 냉점 표시 |
사용자 정의 가능 지점 마커 | 사용자 정의 가능 지점 마커 3개 |
센터 박스 | 최소-최대-평균 온도가 표시되는 확장-축소 가능한 측정 상자 |
안전 | IEC 61010-1: 과전압 범주 II, 공해 지수 2 |
전자기 호환성 | EIEC 61326-1: 기본 EM 환경, CISPR 11, Group 1, Class A |
Austrialian RCM | IEC 61326-1 |
USFCC | CFR 47, Part 15 Subpart B |
진동 | 0.03 g2/Hz(3.8 g), 2.5 g IEC 68-2-6 |
충격 | 25g, IEC 68-2-29 |
낙하 시험 | 표준 렌즈로 2미터(6.5피트) 높이에서의 낙하를 견디도록 설계 |
크기(HxWxL) | 27.7 x 12.2 x 16.7 cm(10.9 x 4.8 x 6.5 인치) |
무게(배터리 불포함) | 1.04 kg(2.3 lb) |
인클로저 등급 | IEC 60529: IP54(분진, 제한적 침수 방지, 사방 물 분사에 대한 방수) |
보증 | 2년(표준), 보증 기간 연장 가능 |
권장 교정 주기 | 2년(정상적으로 작동하고 정상적으로 노후화가 진행된 경우) |
지원 언어 | 체코어, 네덜란드어, 영어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 헝가리어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 중국어 간체, 스페인어, 스웨덴어, 중국어 번체, 터키어 |
옵션/악세서리
실험내용